Übersicht (15.09.2017)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banko Gerald | 15.09.2017 | 232.55 | 58.78 | 164.51 | 37.71 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 10:19-14:17 | |
2 | Schachinger Herbert | 15.09.2017 | 172.52 | 63.21 | 138.87 | 44.98 | Ried Kirchheim | D-KLPW, HS (ASH 26E) | 12:38-15:22 | |
3 | Holzer Johannes | 15.09.2017 | 168.77 | 55.10 | 129.94 | 41.47 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 09:57-13:01 | |
4 | Kruml Walter | 15.09.2017 | 144.00 | 49.03 | 116.50 | 37.91 | Wels | D-4398 (LS 4) | 12:02-14:58 | |
5 | Spann Rüdiger | 15.09.2017 | 126.67 | 49.14 | 97.07 | 28.21 | Zell Am See | D-KORS, RS (Antares 23E) | 11:11-13:46 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 646,89 Summe Km: 844,51 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen