Übersicht (04.10.2018)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novak Herbert | 04.10.2018 | 271.51 | 49.78 | 232.85 | 47.45 | Weiz | D-KVLB, LB (Ventus cT 15m) | 09:30-14:57 | |
2 | Stessl Martin | 04.10.2018 | 275.17 | 67.56 | 228.70 | 58.41 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3) | 09:37-13:41 | |
3 | Friedrich Herbert | 04.10.2018 | 242.78 | 47.70 | 218.48 | 51.93 | Weiz | D-KIMU (Discus bT) | 09:20-14:25 | |
4 | Widmann Johann | 04.10.2018 | 300.22 | 74.39 | 214.22 | 55.51 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 10:22-14:24 | |
5 | Wirgler Stephan | 04.10.2018 | 229.57 | 48.75 | 181.51 | 46.83 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:45-14:27 | |
6 | Horvath Walter | 04.10.2018 | 219.90 | 73.41 | 180.06 | 54.06 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:34-14:34 | |
7 | Holzer Johannes | 04.10.2018 | 251.38 | 49.37 | 174.66 | 41.52 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 09:11-14:16 | |
8 | Hausmann Johannes | 04.10.2018 | 193.53 | 40.00 | 134.46 | 33.37 | Noetsch | D-KIJO, JO (DG 600M/18m) | 10:26-15:16 | |
9 | Frank Daniel | 04.10.2018 | 89.69 | 37.54 | 75.54 | 21.10 | Wr Neustadt West | OE-5340, F2 (LS 4) | 11:49-14:12 | |
10 | Ivanova Rositsa | 04.10.2018 | 59.69 | 29.86 | 58.19 | 16.15 | Wr Neustadt West | D-3321, FA (ASK 21) | 11:31-13:31 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 1698,67 Summe Km: 2133,44 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen