Übersicht (18.09.2019)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinnecker Robert | 18.09.2019 | 388.10 | 73.70 | 295.30 | 52.65 | Ste Croix029 Gld | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 11:13-16:29 | |
2 | Stütz Matthias | 18.09.2019 | 267.84 | 72.09 | 220.65 | 62.06 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2cFES 18m) | 11:28-15:11 | |
3 | Holzer Johannes | 18.09.2019 | 304.92 | 62.12 | 219.04 | 40.59 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 09:47-14:42 | |
4 | Schlesinger Rudi | 18.09.2019 | 99.08 | 60.35 | 100.70 | 36.61 | Linz Ost | D-MDCP, DCP (Alisport Silent 2) | 10:06-11:45 | |
5 | Widmann Johann | 18.09.2019 | 131.11 | 43.18 | 93.99 | 31.07 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 11:04-14:06 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 929,68 Summe Km: 1191,05 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen