Übersicht (20.09.2019)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustin Dieter | 20.09.2019 | 375.54 | 80.66 | 311.02 | 71.03 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 10:16-14:56 | |
2 | Horvath Walter | 20.09.2019 | 352.34 | 75.29 | 292.94 | 63.66 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:39-14:20 | |
3 | Holzer Johannes | 20.09.2019 | 327.39 | 65.79 | 263.19 | 47.98 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 09:25-14:23 | |
4 | Kalch Martin | 20.09.2019 | 230.12 | 65.90 | 172.93 | 45.31 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:41-15:10 | |
5 | Novak Herbert | 20.09.2019 | 157.41 | 35.06 | 138.01 | 35.03 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 10:09-14:38 | |
6 | Klatzer Wolfgang | 20.09.2019 | 224.75 | 58.49 | 133.67 | 44.35 | Noetsch | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 11:18-15:09 | |
7 | Vilics Alexander | 20.09.2019 | 164.52 | 44.93 | 122.97 | 26.03 | Seitenstetten | D-KBMI, MI (Ventus 2cM/18m) | 11:48-15:28 | |
8 | Tengg Karl | 20.09.2019 | 143.23 | 48.03 | 115.85 | 33.16 | Friesach Hirth | D-KDKT (Discus 2T/18m) | 11:45-14:44 | |
9 | Brandstätter Hubert | 20.09.2019 | 153.37 | 60.61 | 107.12 | 41.07 | Noetsch | OE-5715 (Discus) | 11:26-13:57 |
Anzahl: 10 Summe Punkte: 1657,70 Summe Km: 2128,67 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen