Übersicht (13.01.2020)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siebenhofer Andreas | 13.1.20 | 917.51 | 116.40 | 650.24 | Kiripotib | D-KULS, LS (Antares 23E) | 08:42 - 16:49 | |
| Wirgler Stephan | 13.1.20 | 615.25 | 103.46 | 526.43 | Worcester Gld | D-KDUL, TR (DG 500M 22m) | 10:43 - 16:49 | ||
| 2 | Hynek Christian | 13.1.20 | 600.39 | 114.22 | 502.67 | Kiripotib | OH-1018, AM (Arcus M) | 09:22 - 14:41 | |
| 3 | Kirchner Karl Georg | 13.1.20 | 407.69 | 105.79 | 327.71 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:10 - 15:16 | |
| 4 | Horill & Wieger | 13.1.20 | 221.25 | 84.63 | 209.35 | Tocumwal Gld | VH-IUX, IUX (Janus 18,2m) | 03:36 - 06:14 |
| Anzahl: 4 Summe Punkte: 1689,97 Summe Km: 2146,84 |