Übersicht (30.05.2020)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz Andreas | 30.05. | 701.93 | 109.20 | 536.78 | Hahnweide Kirch | D-KKAL, A (Ventus 3t/18m) | 09:08 - 15:56 | |
2 | Pirker Martin | 30.05. | 231.73 | 58.97 | 168.33 | Wr Neustadt West | D-KTWZ, WZ (Ventus 3m/18m) | 11:37 - 15:43 | |
3 | Bay Benjamin | 30.05. | 212.01 | 58.60 | 156.33 | Reutte Hoefen | D-3784 (Nimbus 2 c) | 10:20 - 14:05 | |
4 | Frech Andreas | 30.05. | 144.51 | 80.93 | 119.09 | Tulln | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 11:35 - 13:24 | |
5 | Siegele Daniel | 30.05. | 124.73 | 59.37 | 114.02 | Reutte Hoefen | D-0219 (DG 300 WL) | 12:58 - 15:21 | |
6 | Marks Gabriel | 30.05. | 48.80 | 32.03 | 44.38 | Zell Am See | OE-0465, 48 (Zugvogel IV) | 12:30 - 14:07 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 1138,93 Summe Km: 1463,71 |