Übersicht (20.10.2020)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinnecker Robert | 20.10.20 | 181.04 | 64.81 | 134.49 | Wr Neustadt West | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 11:28 - 15:28 | |
2 | Wartlsteiner Walter | 20.10.20 | 170.45 | 52.18 | 132.07 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 13:12 - 16:34 | |
3 | Zingerle Markus | 20.10.20 | 113.45 | 42.97 | 104.19 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 13:44 - 16:38 | |
4 | Horvath Walter | 20.10.20 | 107.95 | 65.75 | 71.77 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:28 - 13:21 | |
5 | Widmann Johann | 20.10.20 | 110.90 | 34.59 | 69.93 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 09:44 - 12:59 | |
6 | Holzer Johannes | 20.10.20 | 83.99 | 31.74 | 57.96 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:09 - 12:54 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 570,41 Summe Km: 767,78 |