Übersicht (26.02.2021)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eingang Hermann | 26.02.2021 | 307.70 | 63.44 | 244.08 | 47.10 | Trieben | D-KCHG, HE (ASH 31/21m) | 11:35-16:33 | |
2 | Horvath Walter | 26.02.2021 | 210.46 | 60.21 | 139.88 | 35.03 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:58-14:29 | |
3 | Augustin Dieter | 26.02.2021 | 185.08 | 43.16 | 134.89 | 28.06 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 11:15-15:46 | |
4 | Zinnecker Robert | 26.02.2021 | 185.03 | 58.00 | 118.55 | 47.90 | Wr Neustadt West | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 11:29-14:42 | |
5 | Holzer Johannes | 26.02.2021 | 152.61 | 49.78 | 108.65 | 29.25 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 11:12-14:35 | |
6 | Schachinger Michael | 26.02.2021 | 125.65 | 45.60 | 98.02 | 28.97 | Wr Neustadt West | D-KERG, RG (DG 800/18m) | 12:56-15:44 | |
7 | Frossard Robert | 26.02.2021 | o.W. | --- | --- | --- | Wr Neustadt West | D-KOKH (DG 800/18m) | 11:24-14:52 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 844,07 Summe Km: 1166,53 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen