Übersicht (18.12.2021)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratzinger & Lixl | 18.12.21 | 915.94 | 125.97 | 677.87 | Kiripotib | D-KOPS, PS (Arcus M) | 10:15 - 17:38 | |
| 2 | Ueblacker Hans Peter | 18.12.21 | 453.90 | 106.86 | 366.37 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:51 - 13:15 | |
| 3 | Widmann Johann | 18.12.21 | 170.71 | 72.05 | 133.94 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 10:40 - 13:02 | |
| 4 | Horvath Walter | 18.12.21 | 196.49 | 75.20 | 133.80 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:36 - 13:21 | |
| 5 | Zinnecker Robert | 18.12.21 | 175.94 | 60.46 | 131.80 | Wr Neustadt West | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 11:00 - 13:56 | |
| 6 | Holzer Johannes | 18.12.21 | 115.12 | 44.87 | 85.17 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 09:41 - 12:17 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 1528,95 Summe Km: 2028,10 |