Übersicht (28.05.2022)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lohberger Severin | 28.5.22 | 703.11 | 73.16 | 570.11 | Oberschleissheim | D-KSFL (Ventus 2cM/18m) | 07:49 - 17:26 | |
| 2 | Knopf & Hadolt | 28.5.22 | 448.19 | 77.46 | 321.83 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:26 - 16:19 | |
| 3 | Scholz Peter | 28.5.22 | 364.90 | 81.13 | 294.63 | Hohenems | D-KYAB, AB (Antares 20E) | 11:44 - 16:21 | |
| 4 | Stelzer Reinhold | 28.5.22 | 169.12 | 54.94 | 111.59 | Aigen Mil | D-KEUL (Discus 2cFES 18m) | 13:00 - 16:15 | |
| 5 | Steininger Albin | 28.5.22 | 146.28 | 46.38 | 107.66 | Micheldorf | OE-5557 (Discus) | 12:28 - 16:06 | |
| 6 | Hoffmann Fabian | 28.5.22 | 113.46 | 93.13 | 90.67 | Wr Neustadt West | D-5330, WM (Nimbus 3/22,9m) | 13:44 - 14:58 | |
| 7 | Hoffmann Fabian | 28.5.22 | 109.76 | 37.73 | 70.13 | Wr Neustadt West | D-5330, WM (Nimbus 3/22,9m) | 09:10 - 12:05 | |
| 8 | Thauerböck & Siegl | 28.5.22 | 56.41 | 27.07 | 38.71 | Aigen Mil | OE-9506 (DG 1000M) | 14:49 - 17:04 | |
| 9 | Peinbauer Josef | 28.5.22 | 44.09 | 25.90 | 38.52 | Aigen Mil | D-KBEI (Kiwi) | 14:39 - 16:39 | |
| 10 | Rois Markus | 28.5.22 | 40.93 | 37.08 | 36.43 | Aigen Mil | D-KBEI (Kiwi) | 12:48 - 14:14 | |
| 11 | Mair Florian | 28.5.22 | 37.05 | 29.57 | 32.38 | Aigen Mil | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 15:07 - 16:37 |
| Anzahl: 11 Summe Punkte: 1712,66 Summe Km: 2233,30 |