Übersicht (28.11.2022)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ueblacker Hans Peter | 28.11.2022 | 974.48 | 119.26 | 773.15 | 115.20 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:15-17:27 | |
2 | Demmerer & Starkl | 28.11.2022 | 936.73 | 122.83 | 750.84 | 128.05 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:21-17:10 | |
3 | Kirchner Karl Georg | 28.11.2022 | 835.58 | 128.90 | 630.51 | 114.41 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:51-16:39 | |
4 | Dahms Christian | 28.11.2022 | 364.77 | 105.10 | 282.48 | 85.21 | Worcester Gld | D-KLEY, EY (Arcus M) | 12:46-16:20 | |
5 | Zinnecker Robert | 28.11.2022 | 89.64 | 35.55 | 56.77 | 13.17 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:20-13:54 | |
6 | Dunst Wolfram | 28.11.2022 | 57.84 | 20.39 | 40.83 | 8.07 | Wr Neustadt West | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:04-14:09 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 2534,58 Summe Km: 3259,04 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen