Übersicht (07.01.2023)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrnstein Edgar | 07.01.2023 | 99.22 | 40.76 | 80.03 | 21.86 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:09-13:57 | |
2 | Geppert Walter | 07.01.2023 | 99.57 | 58.10 | 77.95 | 11.26 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:58-14:24 | |
3 | Dunst Wolfram | 07.01.2023 | 103.12 | 46.28 | 77.43 | 14.25 | Wr Neustadt West | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:26-14:15 | |
4 | Zinnecker Robert | 07.01.2023 | 109.14 | 54.10 | 72.70 | 15.10 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:48-14:05 | |
5 | Stocker Andreas | 07.01.2023 | 69.64 | 46.31 | 51.74 | 9.70 | Wr Neustadt West | D-6000, MI (DG 600/18m) | 11:35-13:33 | |
6 | Knopf Matthias | 07.01.2023 | 75.80 | 59.99 | 50.67 | 16.39 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:38-12:19 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 410,52 Summe Km: 556,49 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen