Übersicht (19.11.2023)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janowitsch Wolfgang | 19.11.2023 | 1011.26 | 127.05 | 740.58 | 129.33 | Kiripotib | D-KVRG, 14 (Ventus 3m/18m) | 09:16-17:15 | |
2 | Demmerer & Schwan | 19.11.2023 | 958.85 | 121.27 | 674.88 | 130.87 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:25-17:21 | |
3 | Ueblacker Hans Peter | 19.11.2023 | 852.89 | 113.44 | 611.73 | 117.45 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:09-16:48 | |
4 | Lohberger Severin | 19.11.2023 | 847.25 | 99.38 | 597.83 | 117.73 | Kiripotib | OH-1018, AM (Arcus M) | 08:39-17:16 | |
5 | Kirchner Karl Georg | 19.11.2023 | 557.45 | 107.16 | 436.72 | 99.08 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:12-16:27 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 3061,74 Summe Km: 4227,70 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen