Übersicht (27.11.2023)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ueblacker Hans Peter | 27.11.23 | 1086.43 | 123.92 | 867.44 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:20 - 17:08 | |
| 2 | Janowitsch Wolfgang | 27.11.23 | 1054.64 | 134.37 | 852.48 | Kiripotib | D-KVRG, 14 (Ventus 3m/18m) | 08:13 - 16:07 | |
| 3 | Kirchner Karl Georg | 27.11.23 | 1140.24 | 130.97 | 821.76 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:13 - 16:58 | |
| 4 | Demmerer & Schwan | 27.11.23 | 1024.95 | 129.12 | 820.79 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 08:33 - 16:31 | |
| 5 | Dahms Christian | 27.11.23 | 213.48 | 109.04 | 152.92 | Worcester Gld | D-KEIN, V8 (Arcus T) | 10:39 - 12:48 |
| Anzahl: 5 Summe Punkte: 3515,39 Summe Km: 4519,74 |