Übersicht (05.01.2024)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirker & Scheu | 5.1.24 | 909.99 | 132.93 | 718.65 | Kiripotib | D-KWMR, MR (Arcus M) | 09:45 - 16:39 | |
| 2 | Horill Anton | 5.1.24 | 540.53 | 84.98 | 444.62 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:07 - 07:31 | |
| 3 | Ueblacker Hans Peter | 5.1.24 | 546.62 | 145.87 | 433.53 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:22 - 15:14 | |
| 4 | Dahms Christian | 5.1.24 | 167.50 | 97.18 | 128.87 | Worcester Gld | D-KAWM, M (Arcus M) | 10:08 - 11:58 | |
| 5 | Horvath Walter | 5.1.24 | 150.85 | 60.07 | 114.32 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:07 - 13:42 | |
| 6 | Dunst Wolfram | 5.1.24 | 129.02 | 42.04 | 98.07 | Wr Neustadt West | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:33 - 14:50 | |
| 7 | Rohrbeck Michael | 5.1.24 | 33.98 | 114.97 | 28.26 | Dobersberg | D-KALI, JF (Ventus 2cxM 18m) | 13:52 - 14:10 |
| Anzahl: 7 Summe Punkte: 1966,32 Summe Km: 2478,49 |