Übersicht (29.03.2024)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartlsteiner Walter | 29.3.24 | 240.95 | 51.35 | 166.25 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 07:46 - 13:47 | |
| 2 | Neumayr Klara | 29.3.24 | 169.13 | 33.45 | 138.77 | St Johann i T | D-5767, 8F (LS 4) | 10:43 - 15:51 | |
| 3 | Gramer Raphael | 29.3.24 | 109.28 | 48.62 | 87.30 | Nitra Gld | OE-5318 (LS 4) | 11:32 - 13:50 | |
| Rinößl & Kober | 29.3.24 | 71.87 | 77.05 | 83.09 | Zeltweg | OE-9052, 052 (SF 25c) | 13:12 - 14:12 | ||
| 4 | Feitzinger Matthias | 29.3.24 | 99.86 | 40.06 | 82.82 | Nitra Gld | D-0573, FO (LS 4) | 11:33 - 14:12 | |
| 5 | Krug Wolfgang | 29.3.24 | 18.64 | 19.24 | 17.14 | Linz Ost | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 15:18 - 16:17 | |
| 6 | Klein & Volkmer | 29.3.24 | 148.50 | 46.98 | 121.62 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 13:06 - 16:16 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 613,90 Summe Km: 786,36 |