Übersicht (27.06.2024)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wassipaul Manfred | 27.6.24 | 309.55 | 69.86 | 238.16 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:07 - 15:35 | |
| 2 | Mennel Helmut | 27.6.24 | 262.43 | 78.93 | 210.95 | Reinsdorf | D-KCWG, WG (Antares 20E) | 12:59 - 16:22 | |
| 3 | Scholz Peter | 27.6.24 | 245.44 | 80.15 | 196.18 | Reinsdorf | D-KYAB, AB (Antares 20E) | 13:01 - 16:06 | |
| 4 | Novak Herbert | 27.6.24 | 110.50 | 83.66 | 83.29 | Noetsch | D-KVLB, LB (Ventus cT 17,6m) | 11:57 - 13:26 | |
| 5 | Habersatter Georg | 27.6.24 | 93.78 | 62.30 | 68.52 | Noetsch | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 11:30 - 13:00 | |
| 6 | Habersatter Georg | 27.6.24 | 28.55 | 104.75 | 22.23 | Noetsch | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 09:50 - 10:06 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 819,33 Summe Km: 1050,25 |