Übersicht (05.09.2024)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eingang Hermann | 5.9.24 | 1227.49 | 121.04 | 820.61 | Trieben | D-KCHG, HE (ASH 31/21m) | 07:21 - 17:32 | |
| 2 | Jütte & Jütte | 5.9.24 | 1229.46 | 121.12 | 794.02 | Wr Neustadt West | D-KXAC, AC (EB 29 DR) | 07:09 - 17:43 | |
| 3 | Wirgler Stephan | 5.9.24 | 842.97 | 102.24 | 616.84 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:22 - 17:45 | |
| 4 | Hadolt & Knopf | 5.9.24 | 797.27 | 111.85 | 522.76 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:41 - 16:53 | |
| 5 | Pirker Herbert | 5.9.24 | 687.38 | 102.25 | 471.48 | Wr Neustadt West | D-KRPK, PV (Arcus M) | 09:04 - 16:31 | |
| Paul & Podivin | 5.9.24 | 361.32 | 115.55 | 297.33 | Wr Neustadt West | D-KWMR, MR (Arcus M) | 12:12 - 15:25 | ||
| 6 | Kubasa Georg | 5.9.24 | 156.56 | 102.40 | 110.37 | Kapfenberg | D-KXXK, KX (DG 800/18m) | 05:38 - 07:21 | |
| 7 | Binder Christian | 5.9.24 | 74.85 | 25.96 | 52.23 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 11:17 - 14:37 |
| Anzahl: 7 Summe Punkte: 3388,31 Summe Km: 5015,98 |