Übersicht (21.03.2025)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eingang Hermann | 21.03.2025 | 547.80 | 84.98 | 386.74 | 68.67 | Trieben | D-KCHG, HE (ASH 31/21m) | 10:27-16:55 | |
2 | Pirker Martin | 21.03.2025 | 292.84 | 94.20 | 247.97 | 79.52 | Wr Neustadt West | D-KMMW, PM (Ventus cM 17,6m) | 13:22-16:33 | |
3 | Demmerer Heimo | 21.03.2025 | 331.52 | 94.01 | 229.56 | 72.64 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:52-15:25 | |
4 | Schachinger Michael | 21.03.2025 | 73.58 | 55.60 | 57.97 | 10.06 | Wr Neustadt West | D-KERG, RG (DG 800/18m) | 13:49-15:19 | |
5 | Tulkos Andras | 21.03.2025 | 193.86 | 63.75 | 156.43 | 44.54 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 12:27-15:38 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 1078,67 Summe Km: 1439,60 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen
Dein Partner im Segelflug
