Übersicht (16.12.2025)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchner Karl Georg | 16.12.25 | 1111.99 | 133.07 | 789.97 | Pokweni Gld | D-KLCS, CS (Arcus M) | 08:30 - 16:54 | |
| 2 | Schlesinger & Probst | 16.12.25 | 984.15 | 145.17 | 596.60 | Worcester Gld | D-KJPS, PS (Arcus M) | 10:25 - 17:23 | |
| 3 | Salcher & Dornauer | 16.12.25 | 599.98 | 118.46 | 425.88 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 09:03 - 14:18 | |
| 4 | Horill Anton | 16.12.25 | 413.35 | 87.79 | 336.33 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 02:06 - 06:51 | |
| Zingerle Markus | 16.12.25 | 116.09 | 47.89 | 148.89 | Innsbruck | D-KNAM (SF 25c) | 11:52 - 14:23 |
| Anzahl: 4 Summe Punkte: 2148,78 Summe Km: 3109,47 |