Übersicht (09.04.2026)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Philip | 9.4. | 853.10 | 92.71 | 527.59 | Wr Neustadt West | OK-2998, MM (Nimbus 4DM) | 04:36 - 13:56 | |
| 2 | Supersperger Eduard | 9.4. | 349.18 | 79.74 | 294.90 | Noetsch | D-5908 (Ventus 2b) | 11:48 - 16:14 | |
| 3 | Schaffler Lukas | 9.4. | 270.53 | 62.13 | 251.51 | Noetsch | OE-5318 (LS 4) | 12:31 - 16:52 | |
| 4 | Scholz Peter | 9.4. | 306.73 | 80.64 | 232.36 | Hohenems | D-KYAB, AB (Antares 20E) | 12:49 - 16:47 | |
| 5 | Mayer Robert | 9.4. | 264.38 | 69.52 | 221.56 | Noetsch | D-0544, DR (Ventus 2b) | 12:46 - 16:46 | |
| 6 | Federlehner Alfred | 9.4. | 164.59 | 54.51 | 127.10 | Noetsch | D-2134 (LS 6/18m) | 12:52 - 16:13 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 1655,02 Summe Km: 2208,51 |