Grzegorz Kokot
| Verein | Vorarlberger Sportflieger |
| Landesverband | Vorarlberg |
| Zwischenstand 2026 24. in der Standard Klasse 95. in der Wertung Gesamtleistung 125. in der 18m Klasse 142. in der Allgemeinen Klasse 167. in der Doppelsitzer Klasse 182. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 607.89 km 28.05.2026 |
| schnellster Schnitt | 102.70 km/h 11.07.2026 |
| bester Flug | 515.33 pkt 31.05.2025 |
| längster Flug | 6:56 h 18.04.2026 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.7. | 572.22 | 102.70 | 429.54 | Hohenems | D-KKHA, HA (Discus 2T/18m) | 10:26 - 16:28 | |
| 2 | 21.6. | 399.11 | 85.20 | 279.39 | Hohenems | D-KKHA, HA (Discus 2T) | 09:24 - 14:33 | |
| 3 | 20.6. | 78.23 | 34.66 | 60.50 | Hohenems | D-1173, TF (DG 500/505 20m) | 10:39 - 13:01 | |
| 4 | 12.6. | 223.72 | 72.56 | 203.03 | Leszno Strzyzewi | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 08:53 - 11:59 | |
| 5 | 8.6. | 411.06 | 94.73 | 357.92 | Leszno Strzyzewi | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 10:02 - 14:36 | |
| 6 | 6.6. | 335.50 | 79.94 | 302.42 | Leszno Strzyzewi | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 09:41 - 13:56 | |
| 7 | 31.5. | 520.63 | 89.78 | 481.85 | Zielonagora Prz | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 08:42 - 14:31 | |
| 8 | 28.5. | 607.89 | 92.81 | 506.31 | Zielonagora Prz | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 08:55 - 15:40 | |
| 9 | 8.5. | 77.98 | 59.56 | 63.00 | St Johann i T | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 11:43 - 13:03 | |
| 10 | 5.5. | 345.43 | 94.00 | 308.81 | St Johann i T | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 10:06 - 13:48 | |
| 11 | 4.5. | 360.77 | 86.93 | 302.04 | St Johann i T | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 10:18 - 14:29 | |
| 12 | 3.5. | 428.73 | 87.13 | 380.63 | St Johann i T | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 09:49 - 14:50 | |
| 13 | 2.5. | 408.23 | 100.78 | 365.26 | St Johann i T | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 10:13 - 14:22 | |
| 14 | 1.5. | 382.76 | 84.97 | 350.68 | St Johann i T | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 10:42 - 15:28 | |
| 15 | 25.4. | 260.83 | 81.57 | 235.53 | Hohenems | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 10:42 - 14:00 | |
| 16 | 18.4. | 568.80 | 83.95 | 455.84 | Hohenems | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 09:23 - 16:19 | |
| 17 | 3.4. | 330.26 | 71.39 | 292.50 | Hohenems | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 11:17 - 15:58 | |
| 18 | 28.3. | 55.66 | 20.27 | 38.57 | Hohenems | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 11:52 - 15:17 | |
| 19 | 15.11.25 | 160.03 | 37.33 | 125.68 | Hohenems | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 11:12 - 15:43 | |
| 20 | 21.9.25 | 297.18 | 58.89 | 201.83 | Hohenems | D-KKHA, HA (Discus 2T/18m) | 09:26 - 15:42 | |
| 21 | 9.8.25 | 259.52 | 90.45 | 225.31 | Niederoeblarn | HB-3022, DW (Discus) | 10:41 - 14:01 | |
| 22 | 4.8.25 | 35.89 | 34.29 | 26.52 | Niederoeblarn | HB-3022, DW (Discus) | 09:42 - 10:47 | |
| 23 | 26.7.25 | 198.59 | 80.17 | 175.14 | Ostrow Wielk Gld | HB-3022, DW (Discus) | 11:25 - 13:56 | |
| 24 | 25.7.25 | 174.99 | 56.81 | 134.22 | Ostrow Wielk Gld | HB-3022, DW (Discus) | 11:38 - 14:51 | |
| 25 | 24.7.25 | 311.01 | 58.74 | 253.37 | Ostrow Wielk Gld | HB-3022, DW (Discus) | 09:57 - 15:24 | |
| 26 | 22.7.25 | 201.36 | 56.99 | 179.15 | Ostrow Wielk Gld | HB-3022, DW (Discus) | 10:01 - 13:33 | |
| 27 | 21.7.25 | 340.28 | 86.13 | 310.72 | Ostrow Wielk Gld | HB-3022, DW (Discus) | 10:04 - 14:09 | |
| 28 | 20.7.25 | 325.15 | 82.99 | 292.65 | Ostrow Wielk Gld | HB-3022, DW (Discus) | 10:02 - 13:57 | |
| 29 | 19.7.25 | 168.03 | 53.99 | 149.19 | Ostrow Wielk Gld | HB-3022, DW (Discus) | 10:34 - 13:41 | |
| 30 | 18.7.25 | 184.94 | 67.94 | 163.52 | Ostrow Wielk Gld | HB-3022, DW (Discus) | 12:01 - 14:44 | |
| 31 | 28.6.25 | 347.70 | 71.85 | 247.21 | Hohenems | D-KKHA, HA (Discus 2T/18m) | 10:06 - 14:57 | |
| 32 | 22.6.25 | 395.48 | 88.15 | 283.83 | Hohenems | D-KKHA, HA (Discus 2T/18m) | 09:48 - 14:27 | |
| 33 | 21.6.25 | 244.95 | 83.48 | 221.22 | Hohenems | D-KKHA, HA (Discus 2T) | 10:14 - 13:17 | |
| 34 | 11.6.25 | 160.80 | 63.06 | 143.94 | Huetten Hotzenwl | HB-3022, DW (Discus) | 10:13 - 13:04 | |
| 35 | 9.6.25 | 208.46 | 69.12 | 182.35 | Huetten Hotzenwl | HB-3022, DW (Discus) | 10:22 - 13:54 | |
| 36 | 31.5.25 | 568.76 | 92.67 | 515.33 | Hohenems | HB-3022, DW (Discus) | 09:44 - 15:59 | |
| 37 | 27.5.25 | 317.70 | 69.38 | 218.70 | Dvur Kralove Na | HB-3022, DW (Discus) | 09:42 - 15:02 | |
| 38 | 25.5.25 | 144.90 | 48.47 | 116.36 | Dvur Kralove Na | HB-3022, DW (Discus) | 10:24 - 13:24 | |
| 39 | 11.5.25 | 247.00 | 74.92 | 192.58 | Hohenems | D-4690 (Discus WL) | 09:46 - 13:38 | |
| 40 | 10.5.25 | 392.57 | 66.36 | 286.82 | Hohenems | D-KKHA, HA (Discus 2T/18m) | 09:17 - 15:33 | |
| 1.5.25 | 571.35 | 98.23 | 432.42 | Hohenems | D-KKHA, HA (Discus 2T/18m) | 10:09 - 16:12 | ||
| 41 | 16.4.25 | 150.88 | 33.38 | 108.86 | Hohenems | D-4690 (Discus WL) | 09:28 - 14:22 | |
| 42 | 5.4.25 | 243.15 | 55.65 | 195.71 | Hohenems | HB-3022, DW (Discus) | 09:48 - 14:39 | |
| 43 | 22.3.25 | 309.83 | 55.78 | 244.33 | Hohenems | HB-3022, DW (Discus) | 09:31 - 15:30 | |
| 44 | 24.8.24 | 196.19 | 47.41 | 164.19 | Hohenems | HB-3022, DW (Discus) | 11:01 - 15:28 | |
| 45 | 8.6.24 | 418.59 | 81.38 | 410.88 | Leszno Strzyzewi | SP-3717, GK (SZD-48 Jantar Std. 2) | 09:39 - 14:59 | |
| 46 | 6.6.24 | 356.67 | 67.02 | 342.94 | Leszno Strzyzewi | SP-3717, GK (SZD-48 Jantar Std. 2) | 09:11 - 14:42 | |
| 47 | 5.6.24 | 290.13 | 62.34 | 267.61 | Leszno Strzyzewi | SP-3717, GK (SZD-48 Jantar Std. 2) | 09:20 - 13:59 | |
| 48 | 25.5.24 | 124.41 | 58.83 | 117.14 | Huetten Hotzenwl | SP-3717, GK (SZD-48 Jantar Std. 2) | 10:53 - 13:01 | |
| 49 | 20.5.24 | 216.45 | 80.14 | 207.94 | Huetten Hotzenwl | SP-3717, GK (SZD-48 Jantar Std. 2) | 10:32 - 13:15 | |
| 50 | 18.5.24 | 142.48 | 71.22 | 132.65 | Huetten Hotzenwl | SP-3717, GK (SZD-48 Jantar Std. 2) | 10:59 - 13:12 | |
| 51 | 11.5.24 | 160.58 | 67.85 | 147.52 | Prievidza Gld | SP-3717, GK (SZD-48 Jantar Std. 2) | 10:03 - 12:28 | |
| 52 | 10.5.24 | 369.13 | 83.02 | 316.91 | Prievidza Gld | SP-3717, GK (SZD-48 Jantar Std. 2) | 09:07 - 13:35 | |
| 53 | 9.5.24 | 218.88 | 55.18 | 173.31 | Prievidza Gld | SP-3717, GK (SZD-48 Jantar Std. 2) | 10:08 - 14:22 | |
| 54 | 8.5.24 | 225.38 | 77.00 | 172.20 | Prievidza Gld | SP-3717, GK (SZD-48 Jantar Std. 2) | 11:46 - 15:21 |
| Anzahl: 54 Summe Punkte: 13061,65 Summe Km: 15475,85 |
