Übersicht (09.04.2006)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kriechbaum Wilhelm | 09.04.2006 | 224.60 | 49.84 | 183.80 | 30.72 | Noetsch | D-KRWK (ASH 26E) | 09:49-14:19 | |
2 | Mak Andreas | 09.04.2006 | 182.11 | 54.51 | 164.31 | 40.03 | Ferlach Glainach | OE-5434, HR (DG 100) | 10:02-13:22 | |
3 | Huss Berndt | 09.04.2006 | 179.16 | 41.35 | 154.11 | 35.97 | Ferlach Glainach | OE-5133, F1 (PIK 20 D) | 09:11-13:31 | |
4 | Lang Reinhard | 09.04.2006 | 118.06 | 39.09 | 105.41 | 34.19 | Noetsch | OE-5449, M1 (LS 7) | 11:52-14:53 | |
5 | Wagner Herwig | 09.04.2006 | 115.55 | 37.48 | 100.32 | 25.87 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 11:35-14:40 | |
6 | Kriz Michael | 09.04.2006 | 81.52 | 51.84 | 75.96 | 21.91 | Wr Neustadt West | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 12:32-14:07 | |
7 | Schmölzer Andreas | 09.04.2006 | 83.53 | 30.28 | 73.91 | 19.31 | Wr Neustadt West | OE-5340, F2 (LS 4) | 12:14-15:00 | |
8 | Oberdammer Rudolf | 09.04.2006 | 78.71 | 24.75 | 60.43 | 12.95 | Noetsch | D-KKOR (Antares 20E) | 10:35-13:46 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 918,25 Summe Km: 1063,24 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen