Übersicht (04.06.2006)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkensammer Georg | 04.06. | 323.31 | 66.82 | 292.14 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 10:02 - 14:52 | |
2 | Regensburger Harald | 04.06. | 198.12 | 62.97 | 166.24 | Klagenfurt | D-KHPC (Ventus cM 17,6m) | 13:07 - 16:16 | |
3 | Mak Andreas | 04.06. | 175.12 | 85.73 | 164.03 | Ferlach Glainach | OE-5434, HR (DG 100) | 08:14 - 10:16 | |
4 | Hausmann Johannes | 04.06. | 123.17 | 66.82 | 108.53 | Noetsch | OE-5613, N7 (Discus) | 08:59 - 10:50 | |
5 | Glanznig Wilfried | 04.06. | 133.12 | 71.97 | 105.15 | Ferlach Glainach | D-KTWG (DG 800/18m) | 08:44 - 10:35 | |
6 | Fila Heinrich | 04.06. | 117.88 | 99.80 | 100.89 | Noetsch | OE-5698 (Duo Discus) | 15:46 - 16:57 | |
7 | Gentilini Walter | 04.06. | 103.91 | 95.92 | 92.62 | Ferlach Glainach | D-KARZ (DG 400/17) | 08:48 - 09:53 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1029,60 Summe Km: 1174,63 |