Übersicht (29.07.2007)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Karl | 29.07.2007 | 323.08 | 46.25 | 317.46 | 31.71 | Serres La Batie | OE-5025 (ASW 15) | 10:43-17:42 | |
2 | Pack Gerald | 29.07.2007 | 127.78 | 59.87 | 128.43 | 38.58 | Pinkafeld | OE-0963 (ASW 15) | 11:34-13:42 | |
3 | Haupt Stephan | 29.07.2007 | 145.80 | 43.85 | 124.90 | 30.69 | Serres La Batie | D-1976, RR (PIK 20 D) | 11:43-15:02 | |
4 | Dvorak Thomas | 29.07.2007 | 122.85 | 41.46 | 116.17 | 30.43 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 12:16-15:14 | |
5 | Pannagl Josef | 29.07.2007 | 101.34 | 43.25 | 92.06 | 33.84 | Wr Neustadt West | OE-5544, 55 (DG 300) | 13:00-15:20 | |
6 | Stocker Andreas | 29.07.2007 | 76.90 | 23.99 | 70.57 | 19.61 | Serres La Batie | D-0966, MM (Std. Libelle) | 11:57-15:09 | |
7 | Schmölzer Andreas | 29.07.2007 | 28.10 | 63.86 | 24.68 | 2.72 | Wr Neustadt West | D-3577, F3 (LS 4) | 10:37-11:03 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 874,27 Summe Km: 925,85 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen