Übersicht (03.08.2007)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podivin & Schicker | 3.8.07 | 257.20 | 70.85 | 228.75 | Serres La Batie | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:17 - 13:54 | |
2 | Haupt Stephan | 3.8.07 | 238.92 | 52.03 | 208.03 | Serres La Batie | D-1976, RR (PIK 20 D) | 09:44 - 14:20 | |
3 | Zach Karl | 3.8.07 | 164.93 | 38.60 | 157.90 | Serres La Batie | OE-5205, AD (Std. Cirrus) | 09:36 - 13:52 | |
4 | Mayer Robert | 3.8.07 | 175.15 | 37.13 | 153.63 | Serres La Batie | OE-5447, DG (DG 300) | 09:58 - 14:41 | |
5 | Mayrhofer Thomas | 3.8.07 | 112.81 | 31.65 | 94.58 | Serres La Batie | OE-5471, S5 (DG 300) | 10:10 - 13:43 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 842,89 Summe Km: 949,01 |