Übersicht (02.11.2008)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kriechbaum Wilhelm | 02.11.2008 | 282.76 | 69.87 | 228.79 | 52.79 | Kufstein | D-KRWK (ASH 26E) | 10:31-14:33 | |
2 | Gasteiger Arno | 02.11.2008 | 164.07 | 36.25 | 130.12 | 27.06 | Kufstein | D-KSWJ (ASH 26E) | 09:59-14:31 | |
3 | Richter-Trummer David | 02.11.2008 | 107.56 | 33.65 | 87.04 | 21.94 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 12:20-15:32 | |
4 | Prieler Toni | 02.11.2008 | 97.71 | 97.33 | 85.49 | 22.94 | Innsbruck | OE-5414 (LS 6) | 12:06-13:06 | |
5 | Hörig Christian | 02.11.2008 | 102.35 | 60.29 | 74.66 | 17.09 | Noetsch | D-KCPE, PE (DG 800/18m) | 12:18-14:00 | |
6 | Jagiello Lukas | 02.11.2008 | 80.30 | 44.76 | 72.48 | 17.57 | Zeltweg | OE-5646, XI (LS 4) | 12:42-14:30 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 678,58 Summe Km: 834,75 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen