Übersicht (27.07.2009)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kastenhuber Rupert | 27.7.09 | 289.27 | 52.17 | 251.61 | Aigen Mil | D-0711, CA (Discus) | 11:47 - 17:20 | |
2 | Haider Andreas | 27.7.09 | 307.49 | 62.06 | 250.43 | Aigen Mil | D-5061 (LS 6) | 12:19 - 17:17 | |
3 | Kohlenberger Erich | 27.7.09 | 311.96 | 52.13 | 248.46 | Wr Neustadt West | D-KKEE (Ventus 2cM/18m) | 09:20 - 15:19 | |
4 | Karl Michael | 27.7.09 | 230.49 | 48.17 | 228.36 | Reutte Hoefen | OE-5567 (ASW 15) | 11:50 - 16:37 | |
5 | Gottsbacher Richard | 27.7.09 | 191.88 | 53.12 | 182.91 | Niederoeblarn | D-2370 (ASW 15) | 12:29 - 16:06 | |
6 | Buchner Viktor | 27.7.09 | 175.55 | 39.34 | 146.62 | Zell Am See | OE-9399 (Discus bT) | 10:38 - 15:06 | |
7 | Votter Gerhard | 27.7.09 | 181.58 | 31.80 | 139.17 | Lanzen Turnau | D-KCRM, RM (Ventus 2cT/18m) | 09:21 - 15:04 | |
8 | Meier Josef | 27.7.09 | 135.82 | 32.92 | 115.32 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 11:25 - 15:32 | |
9 | Tiwald Wolfgang | 27.7.09 | 123.37 | 38.35 | 109.59 | Lanzen Turnau | OE-5325, 82 (LS 4) | 10:51 - 14:04 |
Anzahl: 10 Summe Punkte: 1672,47 Summe Km: 1947,41 |