Übersicht (15.03.2010)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirner Rudolf | 15.3.10 | 309.62 | 69.40 | 247.66 | Gap Tallard Gld | D-KLIS (Ventus 2cT/18m) | 11:59 - 16:26 | |
2 | Wassipaul Manfred | 15.3.10 | 223.16 | 62.90 | 176.71 | Sisteron The Gld | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:21 - 15:54 | |
3 | Kurzmeier Michael | 15.3.10 | 154.88 | 59.06 | 134.92 | Aubenasson35 Gld | D-3104 (Std. Cirrus) | 12:28 - 15:06 | |
4 | Schorr Wolfgang | 15.3.10 | 158.39 | 50.23 | 116.64 | Aubenasson35 Gld | D-9331, HH (ASH 25) | 10:03 - 13:12 | |
5 | Riedl Paul | 15.3.10 | 84.96 | 41.76 | 74.40 | Gap Tallard Gld | D-4663, S3 (Discus) | 12:20 - 14:22 | |
6 | Ladner Karl | 15.3.10 | 72.86 | 44.14 | 60.48 | Gap Tallard Gld | D-4663, S3 (Discus) | 15:11 - 16:50 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 810,81 Summe Km: 1003,87 |