Übersicht (04.07.2010)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennert Werner | 4.7.10 | 389.00 | 60.86 | 339.96 | Aubenasson35 Gld | D-3104 (Std. Cirrus) | 09:38 - 16:02 | |
2 | Starkl Ludwig | 4.7.10 | 364.88 | 96.56 | 278.88 | Tulln | D-KBLF, LA (Antares 20E) | 11:18 - 15:05 | |
3 | Hallbrucker Aurel | 4.7.10 | 273.78 | 75.68 | 250.04 | Prievidza Gld | D-6521 (LS 1 f) | 11:26 - 15:03 | |
4 | Pirker Martin | 4.7.10 | 316.59 | 61.84 | 227.34 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 10:59 - 16:06 | |
5 | Gusenleitner Markus | 4.7.10 | 216.37 | 24.58 | 176.11 | Lanzen Turnau | OE-5493, 3O (LS 7) | 09:12 - 18:00 | |
6 | Sunk Wltr | 4.7.10 | 146.70 | 30.04 | 120.71 | Lanzen Turnau | OE-5569, F4 (LS 4) | 09:34 - 14:27 | |
7 | Rainer Lukas | 4.7.10 | 130.45 | 51.26 | 105.39 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 10:49 - 13:21 | |
8 | Artner Rudi | 4.7.10 | 44.19 | 33.31 | 44.09 | Eferding | D-KIAV (SF 25c) | 11:03 - 12:23 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1542,52 Summe Km: 1881,96 |