Übersicht (19.08.2010)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wassipaul Manfred | 19.8.10 | 444.10 | 78.49 | 352.86 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:23 - 17:02 | |
| 2 | Kammerhofer Josef | 19.8.10 | 404.79 | 96.96 | 307.96 | Rieti | D-KWES, 1E (ASW 22BLE) | 11:39 - 15:49 | |
| 3 | Grabner Vinzenz | 19.8.10 | 335.29 | 85.63 | 271.60 | Rieti | D-KBVG (Ventus 2cM/18m) | 12:17 - 16:12 | |
| 4 | Hynek & Paul | 19.8.10 | 310.91 | 68.63 | 239.33 | Rieti | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 11:40 - 16:12 | |
| 5 | Grauszer Manfred | 19.8.10 | 50.36 | 55.07 | 44.51 | Trieben | OE-5600, 8A (Discus) | 13:23 - 14:17 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 1216,26 Summe Km: 1545,45 |