Übersicht (06.09.2010)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachinger Herbert | 6.9.10 | 363.92 | 84.21 | 292.77 | Ried Kirchheim | D-KLPW, HS (ASH 26E) | 11:30 - 15:49 | |
2 | Kriechbaum Wilhelm | 6.9.10 | 332.62 | 71.26 | 269.70 | Kufstein | D-KRWK (ASH 26E) | 10:09 - 14:49 | |
3 | Ketter Alexander | 6.9.10 | 163.78 | 69.40 | 134.16 | Ried Kirchheim | OE-9461 (ASH 26E) | 12:11 - 14:33 | |
4 | Langreiter Andreas | 6.9.10 | 118.12 | 34.55 | 100.89 | Kufstein | OE-5621 (LS 4) | 12:31 - 15:56 | |
5 | Richter-Trummer & Zingerle | 6.9.10 | 75.06 | 16.21 | 60.95 | Reutte Hoefen | D-5809 (Duo Discus) | 11:40 - 16:18 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 858,47 Summe Km: 1053,50 |