Übersicht (05.04.2011)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer Robert | 5.4.11 | 557.09 | 109.26 | 420.50 | Noetsch | D-0544, DR (Ventus 2b) | 12:18 - 17:24 | |
2 | Haupt Stephan | 5.4.11 | 427.46 | 86.03 | 351.33 | Noetsch | D-1976, RR (PIK 20 D) | 12:33 - 17:31 | |
3 | Podivin Markus | 5.4.11 | 453.68 | 93.05 | 344.06 | Noetsch | D-KXPP, PP (ASH 26E) | 12:43 - 17:35 | |
4 | John & Paul | 5.4.11 | 409.38 | 91.52 | 331.65 | Noetsch | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:46 - 17:15 | |
5 | Hödl Bernhard | 5.4.11 | 374.12 | 76.89 | 297.73 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:43 - 15:35 | |
6 | Demmerer Heimo | 5.4.11 | 364.23 | 88.35 | 291.04 | Nitra Gld | D-5536, OF (Ventus 2b) | 10:11 - 14:18 | |
7 | Baumgartner & Baumgartner | 5.4.11 | 173.44 | 48.00 | 148.73 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:24 - 15:01 | |
8 | Augustin Christof | 5.4.11 | 142.91 | 51.86 | 138.65 | Innsbruck | D-6521 (LS 1 f) | 14:27 - 17:13 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 2323,69 Summe Km: 2902,31 |