Übersicht (10.08.2012)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartlsteiner Walter | 10.8.12 | 642.08 | 89.15 | 505.24 | Puimoisson Gld | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 09:47 - 16:59 | |
| 2 | Ueblacker Hans Peter | 10.8.12 | 676.34 | 89.56 | 501.86 | Sisteron The Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:15 - 17:48 | |
| 3 | Wassipaul Manfred | 10.8.12 | 616.34 | 93.26 | 494.99 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:25 - 17:02 | |
| 4 | Porod Klaus | 10.8.12 | 516.69 | 65.61 | 449.92 | Muenster Flugpla | D-KPPK, PSI2 (Discus 2T/18m) | 09:50 - 17:42 | |
| 5 | Grabner Vinzenz | 10.8.12 | 378.15 | 107.43 | 312.77 | Rieti | D-KBVG (Ventus 2cM/18m) | 11:05 - 14:36 | |
| 6 | Storka Friedel | 10.8.12 | 367.71 | 106.01 | 304.74 | Rieti | D-KKST, ST (DG 800/18m) | 11:10 - 14:38 | |
| 7 | Kirchner Karl Georg | 10.8.12 | 399.13 | 71.24 | 295.75 | Papa | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:47 - 15:23 | |
| 8 | Fila Heinrich | 10.8.12 | 245.78 | 54.43 | 181.67 | Noetsch | D-KFIL (ASH 31/21m) | 11:47 - 16:18 | |
| 9 | Hinterholzer Erich | 10.8.12 | 142.05 | 65.15 | 129.52 | Leszno Strzyzewi | D-7243, 4ME (Std. Cirrus WL) | 09:59 - 12:10 |
| Anzahl: 10 Summe Punkte: 3176,46 Summe Km: 3984,27 |