Übersicht (23.05.2013)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dücker-Plettenberg Ferdinand | 23.05.2013 | 279.16 | 65.11 | 227.82 | 51.07 | Feldkirchen | OE-5634, 3M (DG 303) | 11:01-15:18 | |
2 | Sauer Erhard | 23.05.2013 | 311.60 | 78.16 | 201.84 | 59.62 | Noetsch | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:43-15:42 | |
3 | Swoboda Norbert | 23.05.2013 | 215.43 | 54.90 | 198.66 | 64.47 | Noetsch | OE-5481 (G 103 Twin II) | 11:40-15:35 | |
4 | Kirchner & Tscherner | 23.05.2013 | 263.87 | 96.93 | 164.81 | 55.14 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:39-15:22 | |
5 | Schriebl Markus | 23.05.2013 | 197.05 | 58.63 | 160.05 | 43.73 | Noetsch | OE-5566 (Pilatus B4 mit EZ) | 12:56-16:17 | |
6 | Probst Bernhard | 23.05.2013 | 163.22 | 49.50 | 108.09 | 35.13 | Noetsch | OE-5613, N7 (Discus) | 13:05-16:23 | |
7 | Tripolt Heinz | 23.05.2013 | 101.32 | 36.96 | 79.63 | 24.43 | Feldkirchen | OE-5390 (Discus) | 12:49-15:34 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1140,90 Summe Km: 1531,65 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen