Übersicht (29.05.2013)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann Johann | 29.05.2013 | 272.22 | 82.36 | 209.86 | 65.34 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 08:59-12:17 | |
2 | Holzer Johannes | 29.05.2013 | 186.06 | 58.74 | 133.78 | 44.50 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 09:04-12:14 | |
3 | Horvath Walter | 29.05.2013 | 178.68 | 77.10 | 132.29 | 42.27 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:18-12:37 | |
4 | Pirker Martin | 29.05.2013 | 142.76 | 47.46 | 93.13 | 33.66 | Nitra Gld | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 13:02-16:02 | |
5 | Trimmel Hermann | 29.05.2013 | 128.53 | 38.42 | 91.36 | 27.37 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:01-12:21 | |
6 | Ratzinger Erwin | 29.05.2013 | 62.60 | 19.77 | 43.71 | 12.96 | Nitra Gld | D-KLPW, HS (ASH 26E) | 13:23-16:33 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 704,13 Summe Km: 970,85 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen