Übersicht (12.10.2013)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aigner Thomas | 12.10.13 | 230.15 | 62.45 | 181.43 | Ried Kirchheim | OE-9461 (ASH 26E) | 09:56 - 13:37 | |
2 | Eder F. Josef | 12.10.13 | 205.93 | 80.48 | 155.47 | Schaerding Suben | D-KFJE, FJ (EB 29) | 11:07 - 13:41 | |
3 | Trimmel Hermann | 12.10.13 | 194.96 | 55.17 | 129.73 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 06:20 - 09:52 | |
4 | Frossard Robert | 12.10.13 | 96.74 | 25.02 | 67.69 | Wr Neustadt West | D-KOKH (DG 800/18m) | 10:29 - 14:21 | |
5 | Pointl Peter | 12.10.13 | 78.28 | 41.80 | 64.75 | Wr Neustadt West | OE-5102, W1 (PIK 20 D) | 10:22 - 12:14 | |
6 | Hartmann Olaf | 12.10.13 | 77.06 | 20.71 | 56.40 | Wr Neustadt West | D-6904, R2 (Ventus 1) | 11:07 - 14:50 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 655,47 Summe Km: 883,12 |