Übersicht (09.03.2014)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amann Werner | 9.3.14 | 203.77 | 62.25 | 167.73 | Hohenems | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 11:21 - 14:37 | |
| 2 | Zinnecker Robert | 9.3.14 | 144.66 | 56.00 | 110.70 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:40 - 14:15 | |
| 3 | Zimmermann Wilfried | 9.3.14 | 142.62 | 63.29 | 104.13 | Trieben | D-KOCB, LP (DG 800/18m) | 12:35 - 14:50 | |
| 4 | Schachinger Michael | 9.3.14 | 120.28 | 41.16 | 98.41 | Wr Neustadt West | D-0037, SM (Kestrel 17m) | 11:28 - 14:24 | |
| 5 | Höllerer Ferdinand | 9.3.14 | 78.16 | 36.02 | 54.10 | Wr Neustadt West | D-KNLB, HF (ASH 31/21m) | 11:44 - 13:54 | |
| 6 | Wolfsgruber Andreas | 9.3.14 | 62.96 | 37.48 | 50.52 | Trieben | D-5302 (DG 100) | 11:32 - 13:13 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 585,59 Summe Km: 752,45 |