Übersicht (11.06.2014)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Heinrich | 11.06. | 705.22 | 95.15 | 494.51 | Noetsch | D-KFIL (ASH 31/21m) | 10:09 - 17:34 | |
2 | Romig & Popodi | 11.06. | 542.08 | 98.32 | 484.52 | Wr Neustadt West | D-KSFW, KK (Duo Discus T) | 09:30 - 15:01 | |
3 | Wagner Klaus | 11.06. | 453.25 | 64.94 | 454.07 | Linz Ost | OE-5743 (SZD 51 Junior) | 10:19 - 17:17 | |
4 | Kaiser Franz | 11.06. | 472.03 | 85.75 | 418.04 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:22 - 14:52 | |
5 | Fradl Matthias | 11.06. | 454.89 | 94.70 | 389.21 | Wr Neustadt West | D-KGVS, VS (Ventus cT 17,6m) | 09:22 - 14:10 | |
6 | Zebinger Christoph | 11.06. | 410.60 | 64.03 | 354.69 | Noetsch | OE-5290 (DG 200) | 09:41 - 16:06 | |
7 | Hochfellner Michael | 11.06. | 377.69 | 93.72 | 307.73 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 11:55 - 15:57 | |
8 | Mazoch Wolfgang | 11.06. | 335.67 | 92.80 | 269.90 | Timmersdorf | D-KEVA, o2 (DG 800/18m) | 09:04 - 12:41 | |
9 | Nemetz Norbert | 11.06. | 275.65 | 79.98 | 207.25 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 09:22 - 12:49 | |
10 | Gotthart Philipp | 11.06. | 160.00 | 59.55 | 141.84 | Timmersdorf | OE-5730, LE (DG 1000/20m) | 10:03 - 12:44 | |
11 | Schimmer Christian | 11.06. | 151.63 | 67.69 | 131.94 | Lanzen Turnau | D-KDUO (Duo Discus T) | 10:35 - 12:49 |
Anzahl: 12 Summe Punkte: 3653,70 Summe Km: 4338,71 |