Übersicht (08.09.2014)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner Klaus | 08.09.2014 | 302.67 | 73.19 | 269.44 | 65.21 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 11:03-15:12 | |
2 | Treml Josef | 08.09.2014 | 338.32 | 82.63 | 250.63 | 65.92 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:05-14:10 | |
3 | Huber Luki | 08.09.2014 | 262.34 | 51.44 | 230.64 | 57.80 | Niederoeblarn | OE-0797 (Ka 6 E) | 10:26-15:32 | |
4 | Spann Rüdiger | 08.09.2014 | 274.94 | 69.91 | 228.72 | 64.57 | Zell Am See | D-KCRT, LS (Janus CT mit EZ) | 10:52-14:48 | |
5 | Widmann Johann | 08.09.2014 | 277.93 | 79.74 | 210.35 | 55.58 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 11:42-15:11 | |
6 | Rausch Josef | 08.09.2014 | 103.50 | 47.63 | 110.89 | 32.26 | Mauterndorf | OE-9073 (SF 28A) | 11:47-13:58 | |
7 | Kienreich Gerhard | 08.09.2014 | 108.08 | 38.36 | 92.64 | 28.43 | Mauterndorf | OE-5515, ST (DG 300) | 11:19-14:08 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1393,31 Summe Km: 1667,78 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen