Übersicht (19.06.2016)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirchberger Lukas | 19.6.16 | 340.22 | 65.72 | 271.99 | Pociunai | OE-5742, MM (LS 7 WL) | 09:47 - 14:58 | |
2 | Schiffleithner Georg | 19.6.16 | 319.36 | 73.14 | 252.31 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 10:22 - 14:44 | |
3 | Koch Christoph | 19.6.16 | 299.78 | 56.97 | 251.14 | Pociunai | D-9971, KG (Discus 2) | 10:08 - 15:23 | |
4 | Altrichter Paul | 19.6.16 | 269.37 | 61.85 | 224.64 | Pociunai | D-0171, AX (LS 4) | 10:11 - 14:32 | |
5 | Klinger Christian | 19.6.16 | 247.60 | 81.98 | 171.03 | Altlichtenwarth | D-KPMH, CK (Nimbus 3DM) | 11:27 - 14:29 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 1171,11 Summe Km: 1476,33 |