Übersicht (18.07.2016)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weis Birgit | 18.7.16 | 424.42 | 60.98 | 387.62 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 10:26 - 17:24 | |
| 2 | Eder Manuela | 18.7.16 | 421.46 | 56.39 | 371.68 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 10:00 - 17:28 | |
| 3 | Richter-Trummer & Auer | 18.7.16 | 431.04 | 55.63 | 356.82 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 09:34 - 17:18 | |
| 4 | Mayer Robert | 18.7.16 | 411.09 | 74.95 | 318.74 | Puimoisson Gld | D-0544, DR (Ventus 2b) | 10:53 - 16:23 | |
| 5 | Zinnecker Robert | 18.7.16 | 413.56 | 54.63 | 315.03 | Wr Neustadt West | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 09:32 - 17:07 | |
| 6 | Widmann Johann | 18.7.16 | 350.17 | 81.83 | 283.51 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 09:48 - 14:05 | |
| 7 | Kreisl Erich | 18.7.16 | 234.96 | 70.08 | 187.41 | Schaerding Suben | D-KAXK (ASW 24E) | 11:30 - 14:51 |
| Anzahl: 8 Summe Punkte: 2220,81 Summe Km: 2686,70 |