Übersicht (12.09.2016)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epe Christoph | 12.09.2016 | 419.41 | 74.11 | 361.53 | 73.53 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 10:56-16:36 | |
2 | Spann Rüdiger | 12.09.2016 | 456.34 | 95.03 | 348.22 | 70.04 | Zell Am See | D-KORS, RS (Antares 23E) | 11:22-16:10 | |
3 | Altrichter Paul | 12.09.2016 | 331.85 | 91.59 | 280.96 | 85.40 | Dobersberg | D-0171, AX (LS 4) | 11:38-15:15 | |
4 | Auerbach Gerold | 12.09.2016 | 312.22 | 83.02 | 246.32 | 77.72 | Zell Am See | D-KCFT, FT (ASH 31/21m) | 11:33-15:18 | |
5 | Fuchs Benedict | 12.09.2016 | 266.23 | 60.34 | 205.92 | 71.42 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 12:04-16:28 | |
6 | Weissacher Peter | 12.09.2016 | 191.03 | 65.24 | 161.52 | 51.90 | Zell Am See | OE-5151, HP (Astir CS Jeans) | 11:38-14:34 | |
7 | Schrentewein Thomas | 12.09.2016 | 181.19 | 91.74 | 145.61 | 54.90 | Innsbruck | OE-5300 (Discus 2/18m) | 13:34-15:33 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1750,08 Summe Km: 2158,27 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen