Übersicht (20.11.2016)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peyrer & Ortner | 20.11.2016 | 397.83 | 63.12 | 313.99 | 50.42 | Niederoeblarn | D-5411 (DG 1000/20m) | 09:11-15:29 | |
2 | Haggenmüller Reinhard | 20.11.2016 | 258.40 | 62.04 | 219.49 | 49.75 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 10:16-14:26 | |
3 | Prodinger Uwe | 20.11.2016 | 243.50 | 80.04 | 171.56 | 52.39 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 10:17-13:20 | |
4 | Ueblacker Hans Peter | 20.11.2016 | 185.65 | 78.20 | 153.94 | 59.95 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 02:55-05:17 | |
5 | Herrnstein Edgar | 20.11.2016 | 114.43 | 43.43 | 74.81 | 25.09 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:49-14:27 | |
6 | Mair Peter | 20.11.2016 | 92.15 | 41.40 | 71.09 | 23.36 | Wr Neustadt West | OE-5493, 3O (LS 7 WL) | 11:21-13:35 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 1004,88 Summe Km: 1291,96 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen