Übersicht (10.07.2017)
# | Pilot | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmölzer Andreas | 10.07.2017 | 140.88 | 26.21 | 113.45 | Lanzen Turnau | OE-5569, F4 (LS 4) | 12:50-18:13 | |
2 | Kriz Michael | 10.07.2017 | 150.43 | 29.02 | 111.05 | Lanzen Turnau | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 12:40-17:51 | |
3 | Sponer Werner | 10.07.2017 | 118.31 | 24.85 | 97.21 | Lanzen Turnau | D-3577, F3 (LS 4) | 13:31-18:16 | |
4 | Mrazek Johannes | 10.07.2017 | 105.15 | 37.63 | 90.20 | Lanzen Turnau | OE-0914, 48 (Std. Libelle) | 13:21-16:09 | |
5 | Handler Christoph | 10.07.2017 | 108.39 | 26.89 | 88.08 | Lanzen Turnau | OE-5340, F2 (LS 4) | 13:12-17:14 | |
6 | Schmölzer Andreas | 10.07.2017 | 20.23 | 37.71 | 15.23 | Lanzen Turnau | OE-5569, F4 (LS 4) | 09:55-10:27 | |
7 | Sponer Werner | 10.07.2017 | 15.86 | 47.53 | 13.12 | Lanzen Turnau | D-3577, F3 (LS 4) | 10:04-10:24 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 528,34 Summe Km: 659,25 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen
Dein Partner im Segelflug
