Übersicht (10.12.2017)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabner Vinzenz | 10.12.17 | 953.69 | 122.50 | 736.42 | Pokweni Gld | D-KBVG (Ventus 2cM/18m) | 09:42 - 17:30 | |
2 | Kirchner & Leitgeb | 10.12.17 | 834.44 | 106.75 | 603.03 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:49 - 16:38 | |
3 | Horill Anton | 10.12.17 | 328.71 | 76.07 | 309.80 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 02:32 - 06:51 | |
4 | Trimmel Hermann | 10.12.17 | 274.15 | 74.44 | 193.25 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:55 - 14:36 | |
5 | Zinnecker Robert | 10.12.17 | 224.49 | 55.86 | 168.88 | Wr Neustadt West | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 10:09 - 14:10 | |
6 | Pühringer Jakob | 10.12.17 | 196.74 | 43.91 | 148.95 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:01 - 14:29 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 2160,33 Summe Km: 2812,22 |