Übersicht (21.07.2018)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schupfer Mario | 21.07. | 494.50 | 79.30 | 434.82 | Ostrow Wielk Gld | OE-5002 (ASW 15) | 08:53 - 15:08 | |
2 | Schwab Martin | 21.07. | 424.58 | 105.39 | 356.82 | Ostrow Wielk Gld | D-9971, KG (Discus 2) | 10:57 - 14:59 | |
3 | Paul Irmgard | 21.07. | 262.45 | 63.17 | 213.53 | Livno Airport | D-KXPP, PP (ASH 26E) | 10:34 - 14:43 | |
4 | Podivin Markus | 21.07. | 245.12 | 63.19 | 203.59 | Livno Airport | D-KVAS, HG (ASH 26E) | 10:35 - 14:28 | |
5 | Hopfner & Pannagl | 21.07. | 213.73 | 60.42 | 188.62 | Livno Airport | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:09 - 14:41 | |
6 | Mayer Robert | 21.07. | 218.28 | 54.57 | 171.14 | Livno Airport | D-0544, DR (Ventus 2b) | 10:55 - 14:55 | |
7 | Achleitner Christian | 21.07. | 91.62 | 87.90 | 75.13 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 12:51 - 13:53 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1643,65 Summe Km: 1950,28 |