Übersicht (31.10.2018)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartlsteiner & Wartlsteiner | 31.10.2018 | 489.62 | 103.80 | 353.69 | 72.42 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:24-16:07 | |
2 | Prior Jakob | 31.10.2018 | 347.80 | 77.45 | 282.28 | 48.90 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 11:30-15:59 | |
3 | Horvath Walter | 31.10.2018 | 322.42 | 70.90 | 266.07 | 35.74 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:30-15:03 | |
4 | Haupt Stephan | 31.10.2018 | 309.60 | 73.44 | 256.17 | 38.03 | Wr Neustadt West | D-KEVA, o2 (DG 800/18m) | 10:30-14:43 | |
5 | Holzer Johannes | 31.10.2018 | 168.37 | 54.82 | 110.66 | 33.48 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:29-13:33 | |
6 | Wagner Klaus | 31.10.2018 | 81.95 | 17.14 | 59.24 | 11.37 | Mikulovice Jesen | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 08:06-12:53 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 1328,11 Summe Km: 1719,76 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen