Übersicht (08.11.2019)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trimmel Hermann | 08.11.2019 | 342.52 | 110.95 | 289.15 | 78.95 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:51-12:57 | |
2 | Ratzinger Erwin | 08.11.2019 | 268.74 | 111.45 | 225.42 | 78.79 | Kiripotib | SE-UXP, XP (Arcus M) | 10:45-13:11 | |
3 | Feilmeier & Siegl | 08.11.2019 | 265.55 | 62.98 | 213.38 | 38.63 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:14-14:58 | |
4 | Holzer Johannes | 08.11.2019 | 241.13 | 93.18 | 198.59 | 68.84 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:46-13:25 | |
5 | Widmann Johann | 08.11.2019 | o.W. | --- | --- | --- | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 10:51-13:39 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 926,54 Summe Km: 1117,94 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen