Übersicht (07.06.2020)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eingang Hermann | 7.6.20 | 423.93 | 111.92 | 334.08 | Trieben | D-KCHG, HE (ASH 31/21m) | 09:25 - 13:15 | |
| 2 | Glatz & Daniel | 7.6.20 | 221.00 | 54.79 | 165.23 | Fuerstenfeld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 11:35 - 15:48 | |
| 3 | Groh Alexander | 7.6.20 | 190.51 | 74.20 | 153.53 | Niederoeblarn | D-KLBG, BG (Ventus 2cT) | 09:17 - 11:53 | |
| 4 | Rampitsch Roland | 7.6.20 | 168.77 | 45.23 | 116.58 | Wolfsberg | D-5467, EH (Nimbus 2 b) | 10:40 - 15:07 | |
| 5 | Freudhofer Franz | 7.6.20 | 162.69 | 58.89 | 110.45 | Lanzen Turnau | D-0004, EU (ASW 27) | 08:50 - 11:39 | |
| 6 | Scheer Christoph | 7.6.20 | 126.23 | 45.54 | 102.68 | Wolfsberg | OE-5273 (DG 100) | 12:09 - 15:14 | |
| 7 | Markfelder Helmut | 7.6.20 | 60.78 | 17.42 | 43.77 | Graz | OE-5505 (DG 300) | 10:42 - 14:12 |
| Anzahl: 7 Summe Punkte: 1026,32 Summe Km: 1353,91 |